パーツ | メーカー | 商品名 | 購入価格 | キャッシュバック |
---|---|---|---|---|
マザーボード | MSI | Z690 Tomahawk Wi-Fi DDR4 | 37000円 | 9000円 |
CPU | Intel | Core i5 12600K | 39000円 | |
CPUクーラーその1 | MSI | Core Liquid 280R | 13000円 | 4000円 |
CPUクーラーその2 | ID-COOLING | SE-224-XT with LGA1700 retention kit | 3300円 | |
GPU | MSI/nVidia | GeForce RTX 4070Ti 12GB | 140000円 | |
メモリ | Corsair | VENGEANCE LPX [DDR4 PC4-25600 8GBx2] | 6300円 | |
ストレージ | Western Digital | WD Black SN850 1TB | 18500円 | |
電源 | MSI | A750GF [750W] | 8600円 | 4000円 |
ケース | MSI | SEKIRA 100P2 | 13500円 | 4000円 |
OS | Microsoft | Windows 10 Pro x64 | 17000円 | |
合計支出金額 | 計算したくない |
2022年2月22日追記
MSIからすべてキャンペーンのキャッシュバックが完了した。
すべて審査をパスし漏れなくキャッシュバックをもらった。
MSIに支払ったのはマザーボード、水冷クーラー、電源、ケースの4点で72100円。
キャッシュバック総額は21000円だった。つまり30%還元。30%OFF。
MSIさん利益出てないよね。神。